Newsletter
Geschichten, neue Trends, ehrliche Empfehlungen. Selten, aber nie spammig.
Hemden
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite cm | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 |
| Oberweite cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Taillenweite cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
| Hemdlänge AL 64 · cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite cm | 36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 |
| Oberweite cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| Taillenweite cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
| Hemdlänge AL 64 · cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite cm | 36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 |
| Oberweite cm | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
| Taillenweite cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
| Hemdlänge AL 64 · cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
Alle Angaben in cm. Zwischen zwei Größen? Wir beraten gern — telefonisch oder im Geschäft.